Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 72 000 Kč |
| 3. strana obálky | 69 000 Kč |
| 4. strana obálky | 80 000 Kč |
| 2/1 strany | 85 000 Kč |
| 1/1 strany | 62 000 Kč |
| 1/2 strany (na výšku) | 38 000 Kč |
| 1/2 strany (na šířku) | 38 000 Kč |
| 1/3 strany (na výšku) | 29 000 Kč |
| 1/3 strany (na šířku) | 29 000 Kč |
| 1/4 strany (v rohu) | 20 000 Kč |
| 1/4 strany (na výšku) | 20 000 Kč |
| 1/4 strany (na šířku) | 20 000 Kč |
| 1/8 strany | 10 000 Kč |
| Vizitka | 6 000 Kč |
Náhled formátů
Příplatky
Za konkrétní umístění 15 %
Vkládání, vlepování dle dohody
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 1/2012 | 08.12.2011 | 22.12.2011 |
| 2/2012 | 12.01.2012 | 31.01.2012 |
| 3/2012 | 07.02.2012 | 24.02.2012 |
| 4/2012 | 06.03.2012 | 23.03.2012 |
| 5/2012 | 04.04.2012 | 24.04.2012 |
| 6/2012 | 03.05.2012 | 25.05.2012 |
| 7-8/2012 | 12.06.2012 | 29.06.2012 |
| 9/2012 | 02.08.2012 | 28.08.2012 |
| 10/2012 | 06.09.2012 | 29.09.2012 |
| 11/2012 | 04.10.2012 | 23.10.2012 |
| 12/2012 | 06.11.2012 | 23.11.2012 |
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 7 |
| Počet stran: | min. 132 |
| Periodicita: | měsíčník |
| Náklad: | 60 000 výtisků Tištěný a prodaný náklad je auditován firmou Deloitte Audit s. r. o. |
| Provedení: | obálka lesklá křída 170 g, UV lak, vnitřek LWC 70 g, vazba V2 |
| Distribuce ČR: | předplatitelé a prodejní sítě (Relay, Geco), řízená distribuce, odborné akce (veletrhy, konference) |
