Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| 1. dvoustrana | 310 000 Kč |
| 2. strana obálky | 255 000 Kč |
| 3. strana obálky | 215 000 Kč |
| 4. strana obálky | 300 000 Kč |
| 1. pravá strana | 230 000 Kč |
| 2/1 advertorial | 300 000 Kč |
| 1/1 advertorial | 200 000 Kč |
| 1/1 strany | 170 000 Kč |
| 2/1 strany | 250 000 Kč |
| mini page | 110 000 Kč |
| 1/2 strany (na výšku) | 120 000 Kč |
| 1/2 strany (na šířku) | 120 000 Kč |
| 1/3 strany (na výšku) | 75 000 Kč |
| 1/3 strany (na šířku) | 75 000 Kč |
| 1/4 strany (na šířku) | 65 000 Kč |
| PR tip – inz. hotline | 20 000 Kč |
Náhled formátů
Příplatky
Za konkrétní umístění 15 %
Vkládání, vlepování dle dohody
Formáty na zrcadlo na vyžádání. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny iPadové inzerce
V balíčku s tištěnou inzercí *)
72 000 Kč
Samostatně
144 000 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 1/2012 | 19.12.2011 | 06.01.2012 |
| 2/2012 | 19.01.2012 | 07.02.2012 |
| 3/2012 | 16.02.2012 | 06.03.2012 |
| 4/2012 | 21.03.2012 | 06.04.2012 |
| 5/2012 | 18.04.2012 | 07.05.2012 |
| 6/2012 | 17.05.2012 | 05.06.2012 |
| 7-8/2012 | 19.06.2012 | 10.07.2012 |
| 9/2012 | 20.08.2012 | 06.09.2012 |
| 10/2012 | 19.09.2012 | 08.10.2012 |
| 11/2012 | 18.10.2012 | 06.11.2012 |
| 12/2012 | 20.11.2012 | 07.12.2012 |
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 7 |
| Počet stran: | min. 132 |
| Periodicita: | měsíčník |
| Náklad: | 15 000 výtisků |
| Provedení: | obálka křída 170 g + UV lak, vnitřek křída 90 g, vazba V2 Tištěný a prodaný náklad je auditován firmou Deloitte Audit s. r. o. |
| Distribuce ČR: | předplatitelům a v prodejní síti |
