Reference
AGROFERT HOLDING, Agrofert magazín
| Zaměření: | B2E, pro zaměstnance a příznivce skupiny Agrofert |
| Periodicita: | 4x ročně |
| Rozsah: | 36 stran |
| Náklad: | 2000 ks |
| Distribuce: | adresná podle databáze – všem podnikům a vybraným příznivcům skupiny Agrofert |
CzechTourism, prospekt Lázeňství
| Zaměření: | B2C, pro zahraniční propagaci lázeňství v České republice (3 jazykové mutace) |
| Periodicita: | 1x ročně |
| Rozsah: | 28 stran |
| Náklad: | 60 000 ks – angličtina 25 000 ks, němčina 15 000 ks a ruština 20 000 ks |
| Distribuce: | infocentra CzechTourism u nás i v zahraničí |
Pražská energetika, PREfórum
| Zaměření: | B2C, zákazníkům PRE |
| Periodicita: | 1x ročně |
| Rozsah: | 24 stran |
| Náklad: | 585 000 ks |
| Distribuce: | adresná do schránek podle databáze zákazníků PRE |
Středočeský kraj, časopis Kaleidoskop Středočeského kraje
| Zaměření: | B2C, určen pro tuzemské i zahraniční návštěvníky (dvojjazyčně) |
| Periodicita: | 3x ročně |
| Rozsah: | 68 stran |
| Náklad: | 7000 ks |
| Distribuce: | infocentra Středočeského kraje, infocentra CzechTourism, Letiště Praha, do mezinárodních linek vlaků ČD, v autobusech Student Agency |
TESCO, katalogy STYLE
| Zaměření: | B2C, určen pro návštěvníky obchodních center Fontána Karlovy Vary, Galerie Ostrava a Silesia Opava (3 mutace) |
| Periodicita: | 2x ročně |
| Rozsah: | 20 stran |
| Náklad: | 106 000 ks, z toho 23 000 ks Fontána Style, 40 000 Galerie Style, 43 000 Silesia Style |
| Distribuce: | ve stojanech v obchodních centrech a neadresná distribuce do schránek ve spádových oblastech. Adresná na objednávku klientů. |
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, časopis Samé dobré zprávy
| Zaměření: | B2C, určený pojištěncům ZP M-A |
| Periodicita: | 2x ročně |
| Rozsah: | 32 stran |
| Náklad: | 75 000 ks |
| Distribuce: | adresná pojištěncům ZP M-A, ve stojanech kontaktních míst pojišťovny |
