Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 199 000 Kč |
| 3. strana obálky | 169 000 Kč |
| 4. strana obálky | 219 000 Kč |
| 2/1 advertorial | 270 000 Kč |
| 1/1 advertorial | 169 000 Kč |
| 1/1 strany | 160 000 Kč |
| 2/1 strany | 259 000 Kč |
| 1/2 strany (na šířku) | 95 000 Kč |
| 1/2 strany (na výšku) | 95 000 Kč |
| 1/3 strany (na šířku) | 56 000 Kč |
| 1/3 strany (na výšku) | 56 000 Kč |
| 1/4 strany | 45 000 Kč |
| 1/6 strany | 33 000 Kč |
| Podval | 22 000 Kč |
| Katalogová inzerce 1/2 | 45 000 Kč |
| Katalogová inzerce 1/4 | 22 500 Kč |
Náhled formátů
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Příplatky
Za konkrétní umístění 15 %
Vkládání, vlepování dle dohody
Ceny iPadové inzerce
V balíčku s tištěnou inzercí *)
80 000 Kč
Samostatně
160 000 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 62 |
| Počet stran: | 132 |
| Periodicita: | měsíčník |
| Náklad: | 50 000 výtisků |
| Provedení: | obálka lesklá křída 170 g + UV lak, vnitřek LWC 70 g, vazba V2 |
| Distribuce ČR: | předplatitelům a v prodejní síti |
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 1/2013 | 13.12.2012 | 07.01.2013 |
| 2/2013 | 15.01.2013 | 04.02.2013 |
| 3/2013 | 13.02.2013 | 06.03.2013 |
| 4/2013 | 13.03.2013 | 05.04.2013 |
| 5/2013 | 15.04.2013 | 03.05.2013 |
| 6/2013 | 15.05.2013 | 05.06.2013 |
| 7/2013 | 13.06.2013 | 04.07.2013 |
| 8/2013 | 15.07.2013 | 06.08.2013 |
| 9/2013 | 14.08.2013 | 04.09.2013 |
| 10/2013 | 16.09.2013 | 08.10.2013 |
| 11/2013 | 14.10.2013 | 04.11.2013 |
| 12/2013 | 13.11.2013 | 04.12.2013 |
