Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 199 000 Kč |
| 3. strana obálky | 169 000 Kč |
| 4. strana obálky | 219 000 Kč |
| 2/1 advertorial | 270 000 Kč |
| 1/1 advertorial | 169 000 Kč |
| 1/1 strany | 160 000 Kč |
| 2/1 strany | 259 000 Kč |
| 1/2 strany (na šířku) | 95 000 Kč |
| 1/2 strany (na výšku) | 95 000 Kč |
| 1/3 strany (na šířku) | 56 000 Kč |
| 1/3 strany (na výšku) | 56 000 Kč |
| 1/4 strany | 45 000 Kč |
| 1/6 strany | 33 000 Kč |
| Podval | 22 000 Kč |
Náhled formátů
Příplatky
Za konkrétní umístění 15 %
Vkládání, vlepování dle dohody
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny iPadové inzerce
V balíčku s tištěnou inzercí *)
74 500 Kč
Samostatně
149 000 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 1/2012 | 16.12.2011 | 03.01.2012 |
| 2/2012 | 17.01.2012 | 03.02.2012 |
| 3/2012 | 14.02.2012 | 02.03.2012 |
| 4/2012 | 15.03.2012 | 03.04.2012 |
| 5/2012 | 16.04.2012 | 04.05.2012 |
| 6/2012 | 16.05.2012 | 04.06.2012 |
| 7/2012 | 14.06.2012 | 03.07.2012 |
| 8/2012 | 16.07.2012 | 02.08.2012 |
| 9/2012 | 16.08.2012 | 04.09.2012 |
| 10/2012 | 17.09.2012 | 03.10.2012 |
| 11/2012 | 16.10.2012 | 02.11.2012 |
| 12/2012 | 15.11.2012 | 04.12.2012 |
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 61 |
| Počet stran: | 132 |
| Periodicita: | měsíčník |
| Náklad: | 52 000 výtisků Tištěný a prodaný náklad je auditován firmou Deloitte Audit s. r. o. |
| Provedení: | obálka lesklá křída 170 g + UV lak, vnitřek LWC 70 g, vazba V2 |
| Distribuce ČR: | předplatitelům a v prodejní síti |
