Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 95 000 Kč |
| 3. strana obálky | 90 000 Kč |
| 4. strana obálky | 110 000 Kč |
| karton 1/1 | 110 000 Kč |
| 2/1 advertorial | 160 000 Kč |
| 1/1 advertorial | 115 000 Kč |
| 1/1 strany | 85 000 Kč |
| 2/1 strany | 130 000 Kč |
| 1/2 strany (na výšku) | 50 000 Kč |
| 1/2 strany (na šířku) | 50 000 Kč |
| 1/3 strany (na výšku) | 40 000 Kč |
| 1/3 strany (na šířku) | 40 000 Kč |
| 1/4 strany (na šířku) | 35 000 Kč |
| 1/4 strany (v rohu) | 35 000 Kč |
| 1/6 strany PR | 16 000 Kč |
Náhled formátů
Příplatky
Za konkrétní umístění 15 %
Vkládání, vlepování dle dohody
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 2/2012 | 16.01.2012 | 01.02.2012 |
| 3/2012 | 14.02.2012 | 01.03.2012 |
| 4/2012 | 15.03.2012 | 02.04.2012 |
| 5/2012 | 13.04.2012 | 02.05.2012 |
| 6/2012 | 16.05.2012 | 01.06.2012 |
| 7/2012 | 14.06.2012 | 03.07.2012 |
| 8/2012 | 16.07.2012 | 01.08.2012 |
| 9/2012 | 16.08.2012 | 03.09.2012 |
| 10/2012 | 13.09.2012 | 01.10.2012 |
| 11/2012 | 15.10.2012 | 31.10.2012 |
| 12/2012 | 14.11.2012 | 30.11.2012 |
| 1/2013 | 11.12.2012 | 31.12.2012 |
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 68 |
| Počet stran: | min. 48 |
| Periodicita: | měsíčník |
| Náklad: | 60 000 |
| Provedení: | obálka lesklá křída 115 g, vnitřek LWC 70 g, příloha karton 170 g, vazba V1 Tištěný a prodaný náklad je auditován firmou Deloitte Audit s. r. o. |
| Distribuce ČR: | předplatitelům a v prodejní síti |
