Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 169 000 Kč |
| 3. strana obálky | 159 000 Kč |
| 4. strana obálky | 179 000 Kč |
| 1. pravá strana | 139 000 Kč |
| 1. dvoustrana | 250 000 Kč |
| 2/1 advertorial | 259 000 Kč |
| 1/1 advertorial | 159 000 Kč |
| 1/1 strany | 129 000 Kč |
| 2/1 strany | 229 000 Kč |
| 1/2 strany (na výšku) | 79 000 Kč |
| 1/2 strany (na šířku) | 79 000 Kč |
| 1/3 strany (na výšku) | 59 000 Kč |
| 1/3 strany (na šířku +20 %*) | 59 000 Kč |
| 1/4 strany (v rohu) | 49 000 Kč |
| 1/4 strany (na výšku) | 49 000 Kč |
| 1/4 strany (na šířku +30 %*) | 49 000 Kč |
| 1/6 strany | 29 000 Kč |
Náhled formátů
Aktuality PR 115 x 50 mm ............................ 20 000 Kč
Komerční úvodník (aktuality),1/3 strany ........... 45 000 Kč
Křížovka + 10x výhra .................................... 30 000 Kč
Rubrika „novinky”, 1/4 strany .......................... 22 000 Kč
Příplatky
Za konkrétní umístění 15 %
Vkládání, vlepování dle dohody
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 1/2012 | 12.12.2011 | 29.12.2011 |
| 2/2012 | 11.01.2012 | 30.01.2012 |
| 3/2012 | 09.02.2012 | 29.02.2012 |
| 4/2012 | 12.03.2012 | 29.03.2012 |
| 5/2012 | 11.04.2012 | 30.04.2012 |
| 6/2012 | 10.05.2012 | 29.05.2012 |
| 7-8/2012 | 11.06.2012 | 29.06.2012 |
| 9/2012 | 13.08.2012 | 30.08.2012 |
| 10/2012 | 11.09.2012 | 27.09.2012 |
| 11/2012 | 10.10.2012 | 29.10.2012 |
| 12/2012 | 08.11.2012 | 28.11.2012 |
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 10 |
| Počet stran: | min. 100 |
| Periodicita: | měsíčník |
| Náklad: | 140 000 výtisků Tištěný náklad je auditován firmou Deloitte Audit s. r. o. |
| Provedení: | obálka lesklá křída 170 g + UV lak, vnitřek LWC 70 g, V2 |
| Distribuce ČR: | lékárny a vybraná zařízení související s péčí o zdraví v ČR |
