Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| 2. strana obálky | 115 000 Kč |
| 3. strana obálky | 110 000 Kč |
| 4. strana obálky | 130 000 Kč |
| karton 1/1 | 110 000 Kč |
| 2/1 advertorial | 180 000 Kč |
| 1/1 advertorial | 125 000 Kč |
| 1/1 strany | 95 000 Kč |
| 2/1 strany | 150 000 Kč |
| 1/2 strany (na výšku) | 55 000 Kč |
| 1/2 strany (na šířku) | 55 000 Kč |
| 1/3 strany (na výšku) | 45 000 Kč |
| 1/3 strany (na šířku) | 45 000 Kč |
| 1/4 strany (v rohu) | 40 000 Kč |
| 1/4 strany (na šířku) | 40 000 Kč |
Náhled formátů
Příplatky
Za konkrétní umístění 15 %
Vkládání, vlepování dle dohody
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 1/2012 | 29.12.2011 | 13.01.2012 |
| 2/2012 | 24.01.2012 | 09.02.2012 |
| 3/2012 | 22.02.2012 | 09.03.2012 |
| 4/2012 | 23.03.2012 | 11.04.2012 |
| 5/2012 | 23.04.2012 | 10.05.2012 |
| 6/2012 | 24.05.2012 | 11.06.2012 |
| 7/2012 | 22.06.2012 | 11.07.2012 |
| 8/2012 | 25.07.2012 | 10.08.2012 |
| 9/2012 | 24.08.2012 | 11.09.2012 |
| 10/2012 | 21.09.2012 | 10.10.2012 |
| 11/2012 | 24.10.2012 | 12.11.2012 |
| 12/2012 | 22.11.2012 | 10.12.2012 |
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 45 |
| Počet stran: | min. 44 |
| Periodicita: | měsíčník |
| Náklad: | 110 000 výtisků Tištěný a prodaný náklad je auditován firmou Deloitte Audit s. r. o. |
| Provedení: | obálka lesklá křída 115 g, vnitřek LWC 70 g, vystřihovánky – karton 170 g, vazba V1 |
| Distribuce ČR: | předplatitelům a v prodejní síti |
