Inzerce
| Formát | Cena |
|---|---|
| Titulní strana (Tempus medicorum/banner) | 55 000 Kč |
| Titulní strana (MFmediREPORT/banner) | 45 000 Kč |
| 2. strana obálky | 115 000 Kč |
| 3. strana obálky | 95 000 Kč |
| 4. strana obálky | 135 000 Kč |
| 1/1 strany | 95 000 Kč |
| 2/1 strany | 135 000 Kč |
| 1/2 strany | 55 000 Kč |
| 1/2 strany | 55 000 Kč |
| 1/3 strany | 42 000 Kč |
| 1/3 strany | 42 000 Kč |
| 1/4 strany | 30 000 Kč |
| 1/4 strany | 30 000 Kč |
| 1/6 strany | 22 000 Kč |
| 1/8 strany | 18 000 Kč |
Náhled formátů
Personální inzerce. - dle kalkulace
Vkládání, vlepování, reprint - dle kalkulace
Rozměry na zrcadlo (na spad).
K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.
V případě dvoustrany požadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
| Číslo | Uzávěrka | Vydání |
|---|---|---|
| 1/2012 | 04.01.2012 | 16.01.2012 |
| 2/2012 | 01.02.2012 | 13.02.2012 |
| 3/2012 | 29.02.2012 | 12.03.2012 |
| 4/2012 | 28.03.2012 | 10.04.2012 |
| 5/2012 | 30.04.2012 | 14.05.2012 |
| 6/2012 | 30.05.2012 | 11.06.2012 |
| 7-8/2012 | 01.08.2012 | 13.08.2012 |
| 9/2012 | 29.08.2012 | 10.09.2012 |
| 10/2012 | 25.09.2012 | 08.10.2012 |
| 11/2012 | 31.10.2012 | 12.11.2012 |
| 12/2012 | 28.11.2012 | 10.12.2012 |
Specifikace
| Parametry titulu | |
|---|---|
| Ročník: | 21 |
| Periodicita: | měsíčník (11 vydání/rok, prázdninové dvojčíslo) |
| Počet stran: | 48 z toho 16 MF mediREPORT |
| Náklad: | 46 000 výtisků |
| Provedení: | obálka 115 g, křída lesklá, vnitřek LWC 70 g, vazba V1 |
| Distribuce ČR: | všem lékařům/členům České lékařské komory na privátní adresy |
